| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| przedwczoraj, 22:16 | WIG-TELKOM | 2/2 | 1 309,92 pkt (+0,10%) | wczoraj | szczegóły | |
| przedwczoraj, 21:48 | WIG-ENERG | 9/10 | 3 955,91 pkt | 3 988,34 pkt (+1,12%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 22:15 | Korona duńska | 3/5 | 0,55 PLN | 0,53 PLN (-0,65%) | wczoraj | szczegóły |
| 31 sierpnia, 21:13 | WIG-DEWEL | 2/2 | 2 754,80 pkt (+0,86%) | przedwczoraj | szczegóły | |
| 31 sierpnia, 21:16 | Rubel rosyjski | -2/2 | 0,10 PLN (-0,68%) | przedwczoraj | szczegóły | |
| 30 sierpnia, 13:13 | WIG-MEDIA | 9/10 | 3 550,98 pkt | 3 602,17 pkt (+0,85%) | 31 sierpnia | szczegóły |
| 30 sierpnia, 13:48 | MWIG40 | 4/5 | 2 442,99 pkt | 2 510,00 pkt (+0,81%) | 31 sierpnia | szczegóły |
| 30 sierpnia, 13:51 | Lat łotewski | 4/5 | 5,77 PLN | 5,65 PLN (+0,68%) | 31 sierpnia | szczegóły |
| 30 sierpnia, 13:21 | Lew bułgarski | 5/5 | 2,06 PLN | 2,05 PLN (+0,71%) | 31 sierpnia | szczegóły |
| 30 sierpnia, 21:02 | Dolar kanadyjski | 8/10 | 3,04 PLN | 2,98 PLN (+0,09%) | 31 sierpnia | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy